主要業(yè)績
贛州市污水處理有限公司贛州市中心城區(qū)生活污水處理廠網(wǎng)一體化(一期)經(jīng)開區(qū)污水管網(wǎng)完善工程車頭路多功能微頂管施工作業(yè)
發(fā)布時間:2024-12-09
| 贛州市污水處理有限公司贛州市中心城區(qū)生活污水處理廠網(wǎng)一體化(一期)經(jīng)開區(qū)污水管網(wǎng)完善工程車頭路多功能微頂管施工作業(yè)安全評估報告 | |
項目名稱: | 贛州市污水處理有限公司贛州市中心城區(qū)生活污水處理廠網(wǎng)一體化(一期)經(jīng)開區(qū)污水管網(wǎng)完善工程車頭路多功能微頂管施工作業(yè)安全評估報告 | |
簡介: | ||
贛州市污水處理有限公司贛州市中心城區(qū)生活污水處理廠網(wǎng)一體化(一期)經(jīng)開區(qū)污水管網(wǎng)完善工程車頭路多功能微頂管施工作業(yè)(以下簡稱本工程)的建設(shè)單位為贛州市污水處理有限公司。本工程為經(jīng)開區(qū)污水管道完善工程,主要針對現(xiàn)狀西城區(qū)組團分流制區(qū)域的寶福路、金嶺中路、迎賓大道、華鑫路、華堅路、華裕路、金嶺西路、贛豐路、工業(yè)一路、工業(yè)二路、工業(yè)三路、谷雨路、車頭路、金星路、金坪路等現(xiàn)狀道路下沒有污水管道的區(qū)域補充完善污水管道,同時為兩側(cè)地塊預(yù)留地塊支管,將地塊與上游相交道路污水管納入城市污水排水體系。本工程新建污水管網(wǎng)共計約18481米,其中車頭路新建污水管網(wǎng)103米。 本報告評估對象為贛州市污水處理有限公司贛州市中心城區(qū)生活污水處理廠網(wǎng)一體化(一期)經(jīng)開區(qū)污水管網(wǎng)完善工程車頭路多功能微頂管施工作業(yè),其施工作業(yè)采用的工藝為多功能微頂管施工。頂拉管施工采用脹鎖密封連接聚乙烯實壁排水管DN500、長度約67.4m、管材環(huán)剛度不低于20kN/m2,1.5米/節(jié),允許頂力不小于600kN含鉆孔、擴孔、回拖、頂進及泥漿等施工應(yīng)嚴格按頂拉管施工工藝進行。 受贛州市污水處理有限公司委托,我中心按照相關(guān)法律法規(guī)中的條款要求,以本工程施工專項方案為基礎(chǔ),于2024年11月成立了專項評估小組,并勘察了車頭路多功能微頂管施工工程現(xiàn)場。 評估小組根據(jù)《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護條列》等規(guī)定,參照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《安全預(yù)評價導(dǎo)則》(AQ8002-2007)等相關(guān)要求,針對本工程采用多功能微頂管施工工藝穿越公路及其附屬設(shè)施安全方面進行了整體評估,并正確作出了相應(yīng)的風險評估結(jié)論,編制完成本安全評估報告書。 在評估過程中得到了贛州市污水處理有限公司和相關(guān)部門的大力協(xié)助和支持,在此表示衷心感謝。 本報告不足之處,敬請指正。 | ||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |
技術(shù)負責人: | 周洪波 | |
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 許玉才 | |
報告審核人: | 戴磷 | |
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、鄭強、許玉才 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、黃伯揚、鄭強、檀廷斌、戴磷、周洪波 | |
技術(shù)專家: | / | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 黃伯揚 | |
時間和主要任務(wù): | 2024年11月組織評價專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。 | |
評價報告: | ||
1 存在的危險有害因素 本工程建設(shè)施工中存在的主要危險有害因素為坍塌、觸電、物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、火災(zāi)爆炸、噪聲、高低溫和其他傷害等危險有害因素。應(yīng)重點防范的危險有害因素是觸電、機械傷害、車輛傷害、坍塌、起重傷害,尤其是坍塌傷害和起重傷害,容易造成特大安全事故。既影響交通通行而且破壞公路附屬設(shè)備設(shè)施。 本工程屬于穿越車頭路施工,過程中往往引起人員聚集,容易出現(xiàn)擁擠和心理恐慌狀態(tài),都是有發(fā)安全事故的因素。施工單位要特別引起重視,做好施工現(xiàn)場防護措施拉起警戒線,組織現(xiàn)場指揮人員進行疏散。企業(yè)應(yīng)完善施工方案和應(yīng)急預(yù)案,以保證項目安全施工。 本工程日常維護及安全運營方面危險有害因素存在以下危險有害因素: 1. 施工期間,周邊容易積攢大量施工材料以及施工廢物廢料; 2. 施工期間,安全警示標志標識容易積灰破損,造成標識標識不清。 本工程在日常維護及安全運營方面的建議: 1. 施工期間派專人負責清理該施工范圍內(nèi)的雜物防止傷人; 2. 對施工現(xiàn)場的安全設(shè)施進行清洗、維護等日常作業(yè),及時恢復(fù)損壞構(gòu)件,確保安全,清洗安全設(shè)施,確保醒目; 3. 在施工管段內(nèi)設(shè)巡道員和巡守工,巡道員和巡守工要切實加強對施工管段內(nèi)的安全巡邏和檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和上報,以保證施工道路的安全; 4. 應(yīng)完善施工方案和應(yīng)急預(yù)案,以保證項目安全施工。 2 評估結(jié)論 施工方根據(jù)設(shè)計圖紙、現(xiàn)場實際狀況以及業(yè)主的要求制定了科學(xué)合理的施工專項方案,有微型頂拉管工藝介紹、施工總體流程和微型頂拉管施工方法等。施工準備充分,明確了施工方法和工序。建立了技術(shù)管理等行之有效的管理制度,施工過程安全是有保障的。 若要利用車頭路運輸裝卸施工物料,應(yīng)在與交通管理部門密切配合下,盡量減少給公路正常運行帶來的影響,確保公路安全運行。 結(jié)論:綜上所述,若嚴格按照施工專項方案,并采取本報告提出的安全對策措施,贛州市污水處理有限公司贛州市中心城區(qū)生活污水處理廠網(wǎng)一體化(一期)經(jīng)開區(qū)污水管網(wǎng)完善工程車頭路多功能微頂管施工作業(yè)過程不影響車頭路的正常運行,能夠滿足車頭路的安全通行的需要,施工階段的安全風險在可接受范圍。 | ||
提交時間: | 2024年12月9日 |
贛州市中心城區(qū)生活污水處理廠網(wǎng)一體化(一期)經(jīng)開區(qū)污水管網(wǎng)完善工程車頭路多功能微頂管施工作業(yè)安全評估報告(終稿)20241209.docx